PGA čempionāta naudas balvu sadalījums: Cik daudz Džonsons, Kopeka un viņa var uzvarēt?

Dustins Džonsons vada PGA čempionāta pēdējo kārtu. Brūks Koepka, kurš pretendē uz savu trešo uzvaru pēc kārtas Wanamaker Trophy, ir tikai divi metieni atpakaļ TPC Harding parkā Sanfrancisko.



Džonsons sestdien kāršoja piecus līdz par 65 gadus vecus, lai pretendētu uz otro majoru.

36 gadus vecais spēlētājs uzvarēja ASV atklātajā čempionātā 2016. gadā un ir palicis otrais vai izcīnījis neizšķirtu visos trīs citos turnīros.

Bijusī pasaule Nr. 1 PGA tūrē izcīnījusi arī 21 uzvaru.

'Es esmu daudz strīdējies, un es to esmu paveicis daudzas reizes,' sacīja Džonsons.



PGA čempionāta naudas balvas

PGA čempionāta naudas balva: Dastins Džonsons (Attēls: GETTY)

'Tas neatšķiras. Ja gribu uzvarēt, man būs jāspēlē labs golfs. '

Džonsons ieņem viena sitiena pārsvaru pār tautiešiem Skotiju Šefleru un Kameronu Čempu.

Viņš piebilda: 'Viss, ko es varu darīt, ir iziet un spēlēt savu spēli un nošaut labāko skaitu, ko vien varu.



'Es tikai mēģināšu iziet un šaut pēc iespējas zemāk.

'Nav īsti svarīgi, ko citi puiši dara. Viss, ko es varu kontrolēt, ir es pats. '

PGA čempionāta naudas balvas

PGA čempionāta naudas balva: Brooks Koepka (Attēls: GETTY)

PGA čempionāta naudas balvas

Galvenie apbalvojumi un Wanamaker Trophy nav vienīgās lietas, par kurām spēlētāji sacenšas PGA čempionātā.



TPC Harding Park piedāvā arī daudz naudas balvu.

Kopējais balvu fonds ir 11 miljoni ASV dolāru (8,43 miljoni sterliņu mārciņu), bet uzvarētāja daļa ir 1,98 miljoni ASV dolāru (1,52 miljoni sterliņu mārciņu).

Otrās vietas ieguvējs savāks 1,19 ASV dolārus (900 000 sterliņu mārciņu), bet 748 000 dolāru (573 000 sterliņu mārciņu)-trešajā vietā.

Pilnu naudas balvu sadalījumu PGA čempionātam var atrast zemāk.

Tendences

PGA čempionāta naudas balvu sadalījums

1. 1 980 000 ASV dolāru

2. 1 188 000 ASV dolāru

3. 748 000 ASV dolāru

4. 528 000 ASV dolāru

5. 450 500 USD

6. 380 000 ASV dolāru

7. 343 650 ASV dolāri

8. 319 600 USD

9. 295 600 USD

10. 272 ​​380 ASV dolāri

11. 251 590 ASV dolāri

12. 242 400 USD

13. 214 800 USD

14. 199 050 ASV dolāri

15. 184 280 ASV dolāri

16. 170 700 USD

17. 161 000 ASV dolāru

18. 152 000 ASV dolāru

19. 143 000 ASV dolāru

20. 134 000 ASV dolāru

21. 125 000 ASV dolāru

22. 116 000 ASV dolāru

23. 107 000 ASV dolāru

24. 100 000 ASV dolāru

25. $ 93 000

26. 87 000 ASV dolāru

27. 82 000 ASV dolāru

28. 77 000 ASV dolāru

29. 74 000 ASV dolāru

30. 71 000 ASV dolāru

31. 68 000 ASV dolāru

32. 65 000 ASV dolāru

33. 62 000 ASV dolāru

34. 59 000 ASV dolāru

35. 56 000 ASV dolāru

PGA čempionāta naudas balvas

PGA čempionāts notiek TPC Harding parkā (Attēls: GOLFBIDDER)

36. 53 000 ASV dolāru

37. 50 000 ASV dolāru

38. 48 000 ASV dolāru

39. 46 000 ASV dolāru

40. 44 000 ASV dolāru

41. 42 000 ASV dolāru

42. 40 000 ASV dolāru

43. 38 000 ASV dolāru

44. 36 000 ASV dolāru

45. 34 000 ASV dolāru

46. ​​32 000 ASV dolāru

47. 30 250 ASV dolāri

48. 28 500 USD

49. 27 500 USD

50. 26 500 USD

51. 25 500 USD

52. 25 000 ASV dolāru

53. 24 500 USD

54. 24 000 ASV dolāru

55. 23 500 USD

56. 23 000 ASV dolāru

57. 22 500 USD

58. 22 200 USD

59. 21 900 USD

60. 21 600 USD

61. 21 400 USD

62. 21 200 USD

63. 21 000 ASV dolāru

64. 20 800 ASV dolāri

65. 20 600 USD

66. 20 400 USD

67. 20 200 USD

68. 20 000 ASV dolāru

69. 19 800 USD

70. 19 600 USD

Grafiku piegādāja